| Demension | 2,000W ¡¿ 3,100L ¡¿ 2,337H |
|---|---|
| Loading Weight | Min. 400kg ~ Max. 1,200kg |
| Loading Size | Max. 1,100W ¡¿ 1,100L ¡¿ 1,700H |
| »ý»ê¼Óµµ | Max. 40Pallet/hr |
| Àü¿ø | 3Ph ¡¿ 220V ¡¿ 60Hz (Total. 3.2Kw) |
| Air Consumption | 5Nl/min, 5~6Kgf/cm2 |
| Wrap Size | 25Mic ¡¿ 500m ¡¿1,400M |
| ¿É¼Ç |
Top sheet dispenser Heater press Top press |